Kurikulum Prodi Pendidikan Matematika
Mata
kuliah (MK) yang WAJIB ditempuh di dalam PRODI sendiri
Tabel 18 MK wajib
ditempuh dalam prodi
| No | Kode MK | Nama MK | Bobot sks | Keterangan | 
| 1 | KIP 6053 | Microteaching | 3 | 
 | 
| 2 | MTK1012 | Sejarah Matematika | 2 | 
 | 
| 3 | MTK1023 | Kalkulus I | 3 | 
 | 
| 4 | MTK1033 | Pengantar Dasar Matematika | 3 | 
 | 
| 5 | MTK1043 | Komputer I | 3 | 
 | 
| 6 | MTK1052 | Bahasa Inggris | 2 | 
 | 
| 7 | MTK 2062 | Kapita Selekta SMP | 2 | 
 | 
| 8 | MTK 2073 | Kalkulus II | 3 | 
 | 
| 9 | MTK 2083 | Aljabar Linear | 3 | 
 | 
| 10 | MTK 2093 | Geometri Bidang | 3 | 
 | 
| 11 | MTK 2103 | Statistika Dasar | 3 | 
 | 
| 12 | MTK 3123 | Strategi Pembelajaran Matematika | 3 | 
 | 
| 13 | MTK 3133 | Program Linear | 3 | 
 | 
| 14 | MTK 3142 | Kapita Selekta SMA | 2 | 
 | 
| 15 | MTK 3153 | Geometri Ruang | 3 | 
 | 
| 16 | MTK 3162 | Telaah Kurikulum Matematika | 2 | 
 | 
| 17 | MTK 3172 | Teori Bilangan | 2 | 
 | 
| 18 | MTK 4182 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | 
 | 
| 19 | MTK 4192 | Keterampilan Matematis | 2 | 
 | 
| 20 | MTK 4203 | Evaluasi Pembelajaran Matematika | 3 | 
 | 
| 21 | MTK 4213 | Struktur Aljabar | 3 | 
 | 
| 22 | MTK 4223 | Statistika Matematika I | 3 | 
 | 
| 23 | MTK 4233 | Analisis Real I | 3 | 
 | 
| 24 | MTK 5293 | Metode Numerik | 3 | 
 | 
| 25 | MTK 6303 | Analisis Kompleks | 3 | 
 | 
| 26 | MTK 6313 | Geometri
  Transformasi | 3 | 
 | 
| 27 | MTK 6333 | Persamaan Diferensial Biasa | 3 | 
 | 
| 28 | MTK 4363 | Statistika Matematika II*) | 
 
							 
						



 
						 
								 
								 
								 
								